|
|
Federación de Patinaje de la Región de Murcia | ||||||||
| Polideportivo José Barnés | |||||||||
| C/ Mar Menor. Murcia | |||||||||
| C.I.F.: Q 8055004 I | |||||||||
| CAMPEONATO REGIONAL DE DEBUTANTES. | PATINAJE ARTÍSTICO | ||||||||
| ORDEN DE SALIDA | |||||||||
| INSTALACIÓNES DE LA COMPETICIÓN: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SAN JAVIER | |||||||||
| FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2013 | |||||||||
| ORDEN DE SALIDA PROGRAMA CORTO | |||||||||
| CATEGORÍA | NOMBRE | CLUB | MOD. | ||||||
| ALEVÍN | 1 | NURIA PALAZÓN | CMDM | LIBRE | |||||
| 2 | LUCÍA AYLLÓN | CMDM | LIBRE | ||||||
| 3 | ANA ALONSO | CAYITAS | LIBRE | ||||||
| 4 | YAIZA LÓPEZ | CMDM | LIBRE | ||||||
| 5 | CARMEN SANZ | PRM | LIBRE | ||||||
| 6 | TERESA BERNAL | LA FLOTA | LIBRE | ||||||
| ALEVÍN M. | 1 | FRANCISCO VALCÁRCEL | RODANTES | LIBRE | |||||
| INFANTIL F. | 1 | MARTA NICOLÁS | LA FLOTA | LIBRE | |||||
| 2 | VIRGINIA FERRER | LA FLOTA | LIBRE | ||||||
| 3 | ALBA GALLEGO | CEU | |||||||
| 4 | IRENE FERRER | LA FLOTA | LIBRE | ||||||



